Men's Grip Socks Size Guide
Men's Grip Socks – Size Guide
| Size | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| Medium | 6–8.5 | 39–42 | 7–9.5 |
| Large | 9–11.5 | 43–46 | 10–12.5 |
| Extra Large | 12–14.5 | 47–50 | 13–15.5 |
US sizes are approximate men's shoe size conversions.
| Size | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| Medium | 6–8.5 | 39–42 | 7–9.5 |
| Large | 9–11.5 | 43–46 | 10–12.5 |
| Extra Large | 12–14.5 | 47–50 | 13–15.5 |
US sizes are approximate men's shoe size conversions.